Катанка (проволока)
товаров: 39Катанка | Вес 1м.,1шт./кг. | Цена за 1 шт, м. | Цена от 5 т. | Цена от 15 т. | Купить |
---|---|---|---|---|---|
6,5 мм | 0.000 | 0.00 руб. | 36600 руб. | 36300 руб. | |
5,5 мм | 0.000 | 0.00 руб. | 38900 руб. | 38600 руб. | |
ф12 ст3сп/пс | - | 0.00 руб. | 38300 руб. | 38000 руб. | |
ф06 ст3сп/пс | - | 0.00 руб. | 39000 руб. | 38600 руб. | |
ф06.5 ст3сп/пс | - | 0.00 руб. | 37400 руб. | 37000 руб. | |
ф10 ст3сп/пс | - | 0.00 руб. | 36900 руб. | 36500 руб. | |
ф08 ст3сп/пс | - | 0.00 руб. | 37400 руб. | 37000 руб. | |
ф06 ст3сп/пс бухты, имп. | - | 0.00 руб. | 34900 руб. | 34500 руб. | |
ф06.5 ст3сп/пс бухты, имп. | - | 0.00 руб. | 33500 руб. | 33200 руб. | |
ф07.5 ст3сп/пс бухты, имп. | - | 0.00 руб. | 33500 руб. | 33200 руб. | |
ф08 ст3сп/пс бухты, имп. | - | 0.00 руб. | 33500 руб. | 33200 руб. | |
ф09.5 ст3сп/пс бухты, имп. | - | 0.00 руб. | 33500 руб. | 33200 руб. | |
ф10 ст3сп/пс бухты, имп. | - | 0.00 руб. | 33500 руб. | 33200 руб. | |
ф12 ст3сп/пс бухты, имп. | - | 0.00 руб. | 33500 руб. | 33200 руб. | |
ф06.5 ст3сп/пс | 0.28 | 9.60 руб. | 38300 руб. | 38000 руб. | |
ф06.5 ст3сп/пс дл=6.0м, протяжка | 0.28 | 10.56 руб. | 35400 руб. | 35100 руб. | |
ф07.5 ст3сп/пс дл=6.0м, протяжка | 0.35 | 13.44 руб. | 35400 руб. | 35100 руб. | |
ф09.5 ст3сп/пс дл=6.0м, протяжка | 0.556 | 22.08 руб. | 35400 руб. | 35100 руб. | |
6,5 мм | 1.560 | 75.84 руб. | 39100 руб. | 38800 руб. | |
6,5 мм | 1.560 | 75.84 руб. | 39100 руб. | 38800 руб. | |
6,5мм, | 1,560 | 77.76 руб. | 40100 руб. | 39800 руб. | |
8 мм | 2.370 | 110.40 руб. | 37000 руб. | 36700 руб. | |
6,5 мм | 831.707 | 21 797.76 руб. | 25300 руб. | 25000 руб. | |
6,5 мм | 845.000 | 23 250.24 руб. | 26600 руб. | 26300 руб. | |
6,5 мм | 1445.000 | 36 067.20 руб. | 24700 руб. | 24400 руб. |
На рынке металлопроката не последнее место занимает производство катанки. Катанка преимущественно круглого сечения. Диаметр катанки может варьироваться от 5 до 9 мм и использоваться для производства:
- проволоки ( в т.ч. телеграфной и канатной);
- винтов, гвоздей болтов;
- пружин;
- сетки;
- арматуры;
- заготовок для последующего производства проволоки;
- железобетонных конструкций различного назначения и т. д.
Помимо этого катанка используется в черной металлургии, кабельной промышленности и производится из высококачественной стали различных марок, горячекатаным методом.
В соответствии с ГОСТ 30136 горячекатаная катанка производится в мотках (бухтах) непрерывного отрезка, диаметром 5,0 мм; 5,5 мм; 6,0 мм; 6,3 мм; 6,5 мм; 7,0 мм; 8,0 мм; 9,0 мм.
Наиболее популярной является катанка 6,0мм, 6,5мм, 8,0 мм. Цена катанки напрямую зависит от сложности изготовления. Чем тоньше катанка, тем сложнее её производство.
В основном изготавливают несколько видов катанки:
- Стальную (армирование железобетонных конструкций, изготовление сетки, арматуры);
- Оцинкованную (наиболее часто применяемая в электрике для заземления).
Так же катанку разделяют по точности прокатки:
- Б - повышенной точности прокатки;
- В - обычной точности прокатки.
Но и это не все. Дополнительно катанку делят по способу охлаждения:
- ВО - охлажденная катанка на воздухе;
- УО1 - одностадийное ускоренное охлаждение;
- УО2 - двухстадийное ускоренное охлаждение.
Таким образом мы видим, что катанка является многогранным и универсальным продуктом который применяется в различных областях и производствах на всех уровнях.
